2016
1
500 / 126
Die Lagerschalen werden üblicherweise nach dem Schleifmass der Kurbelwelle angegeben.
| Art.-Nr. | Mass | Zapfendurchmesser in mm | Wandstärke der Pleuellagerschale in mm |
| 2070 | 0.00 STD | 44.013 - 44.033 | 1.534 - 1.543 |
| 2016 | 0.254 | 43.759 - 43.779 | 1.661 - 1.670 |
| 1697 | 0.508 | 43.505 - 43.525 | 1.788 - 1.797 |
| - | 0.762 | 43.251 - 43.271 | 1.915 - 1.924 |
| - | 1.016 | 42.997 - 43.017 | 2.042 - 2.051 |
Beispiel:
Vergleichsnummern
1